呼吸空压机参数选型表
图片 | 主要参数 | 标准配置与功能 | 产品特点 |
| 型号:DJW100A 流量:100L/min 压力:≤330bar 驱动:380V/50HZ 功率:2.2KW 转速:2300 RPM 尺寸约:700×380×420mm 重量约:46KG | 气缸数量:3缸 压缩级数:3级 传动方式:皮带 冷却方式:风冷 润滑方式:飞溅润滑 停机方式:手动停机 排污方式:手动排污 充瓶接口:G5/8*1只 | 整机小巧轻量 定价亲民 精准匹配需求 操作简单 符合EN12021呼吸标准 可选配自动停机 |
| 型号:DJW100B 流量:100L/min 压力:≤330bar 驱动:220V/50HZ 转速:2300 RPM 尺寸约:700×380×420mm 重量约:44KG | 气缸数量:3缸 压缩级数:3级 传动方式:皮带 冷却方式:风冷 润滑方式:飞溅润滑 停机方式:手动停机 排污方式:手动排污 充瓶接口:G5/8*1只 | 整机小巧轻量 定价亲民 精准匹配需求 操作简单 符合EN12021呼吸标准 可选配自动停机 |
| 型号:DJW100C 流量:100L/min 压力:≤330bar 驱动:汽油机 马力:5.5HP 转速:2300 RPM 尺寸约:770×420×420mm 重量约:42KG
| 气缸数量:3缸 压缩级数:3级 传动方式:皮带 冷却方式:风冷 润滑方式:飞溅润滑 启动方式:手动拉绳 停机方式:手动停机 排污方式:手动排污 充瓶接口:G5/8*1只 | 整机小巧轻量 定价亲民 精准匹配需求 无需电源,随行随充 操作简单 符合EN12021呼吸标准
|
| 型号:DJW150A 流量:150L/min 压力:≤330bar 驱动:380V/50HZ 功率:3.0KW 转速:2300 RPM 尺寸约:700×380×420mm 重量约:52KG | 气缸数量:3缸 压缩级数:3级 传动方式:皮带 冷却方式:风冷 润滑方式:飞溅润滑 停机方式:手动停机 排污方式:手动排污 充瓶接口:G5/8*1只 | 整机小巧轻量 定价亲民 精准匹配需求 操作简单 符合EN12021呼吸标准 可选配自动停机 |
| 型号:DJW150B 流量:150L/min 压力:≤330bar 驱动:220V/50HZ 功率:3.0KW 转速:2300 RPM 尺寸约:700×380×420mm 重量约:50KG | 气缸数量:3缸 压缩级数:3级 传动方式:皮带 冷却方式:风冷 润滑方式:飞溅润滑 停机方式:手动停机 排污方式:手动排污 充瓶接口:G5/8*1只 | 整机小巧轻量 定价亲民 精准匹配需求 操作简单 符合EN12021呼吸标准 可选配自动停机 |
| 型号:DJW150C 流量:150L/min 压力:≤330bar 驱动:汽油机 马力:5.5HP 转速:2300 RPM 尺寸约:770×420×420mm 重量约:45KG
| 气缸数量:3缸 压缩级数:3级 传动方式:皮带 冷却方式:风冷 润滑方式:飞溅润滑 启动方式:手动拉绳 停机方式:手动停机 排污方式:手动排污 充瓶接口:G5/8*1只 | 整机小巧轻量 定价亲民 精准匹配需求 无需电源,随行随充 操作简单 符合EN12021呼吸标准
|
| 型号:DJW200A 流量:200L/min 压力:≤350bar 驱动:380V/50HZ 功率:4.0KW 转速:1250RPM 尺寸约:1330×590×570mm 重量约:117KG | 气缸数量:3缸 压缩级数:3级 传动方式:皮带 冷却方式:风冷 润滑方式:油泵润滑 停机方式:自动停机 排污方式:手动排污 充瓶接口:G5/8*2只 | 油泵强制润 间级安全阀3只 可视化视油窗 2套充气软管 到压自动停机 |
| 型号:DJW200ET 流量:200L/min 压力:≤350bar 驱动:380V/50HZ 功率:4.0KW 转速:1250RPM 尺寸约:1300×640×700mm 重量约:127KG | 气缸数量:3缸 压缩级数:3级 传动方式:皮带 冷却方式:风冷 润滑方式:油泵润滑 停机方式:自动停机 排污方式:手动排污 充瓶接口:G5/8*2只 | 油泵强制润 间级安全阀3只 可视化视油窗 2套充气软管 到压自动停机 可选配PLC控制 |
| 型号:DJW200C 流量:200L/min 压力:≤330bar 驱动:汽油机 马力:9HP 转速:1300RPM 尺寸约:1400×630×570mm 重量约:134KG | 气缸数量:3缸 压缩级数:3级 传动方式:皮带 冷却方式:风冷 润滑方式:油泵润滑 停机方式:手动停机 排污方式:手动排污 充瓶接口:G5/8*2只 | 油泵强制润滑 间级安全阀3只 可视化视油窗 2套充气软管
|
| 型号:DJW200SH 流量:200L/min 压力:≤350bar 驱动:汽油机 马力:9HP 转速:1300RPM 尺寸约:1300×640×700mm 重量约:144KG | 气缸数量:3缸 压缩级数:3级 传动方式:皮带 冷却方式:风冷 润滑方式:油泵润滑 停机方式:手动停机 排污方式:手动排污 充瓶接口:G5/8*2只 | 油泵强制润滑 间级安全阀3只 可视化视油窗 2套充气软管
|
| 型号:DJW250A 流量:250L/min 压力:≤330bar 驱动:380V/50HZ 功率:5.5KW 转速:1450RPM 尺寸约:1330×590×570mm 重量约:127KG | 气缸数量:3缸 压缩级数:3级 传动方式:皮带 冷却方式:风冷 润滑方式:油泵润滑 停机方式:自动停机 排污方式:手动排污 充瓶接口:G5/8*2只 | 油泵强制润滑 间级安全阀3只 可视化视油窗 2套充气软管 到压自动停机
|
| 型号:DJW250ET 流量:250L/min 压力:≤350bar 驱动:380V/50HZ 功率:5.5KW 转速:1450RPM 尺寸约:1300×640×700mm 重量约:137KG | 气缸数量:3缸 压缩级数:3级 传动方式:皮带 冷却方式:风冷 润滑方式:油泵润滑 停机方式:自动停机 排污方式:手动排污 充瓶接口:G5/8*2只 | 油泵强制润滑 间级安全阀3只 可视化视油窗 2套充气软管 到压自动停机
|
| 型号:DJW250C 流量:250L/min 压力:≤330bar 驱动:汽油机 马力:10HP 转速:1450RPM 尺寸约:1400×630×570mm 重量约:144KG | 气缸数量:3缸 压缩级数:3级 传动方式:皮带 冷却方式:风冷 润滑方式:油泵润滑 停机方式:手动停机 排污方式:手动排污 充瓶接口:G5/8*2只 | 油泵强制润滑 间级安全阀3只 可视化视油窗 2套充气软管
|
| 型号:DJW250SH 流量:250L/min 压力:≤350bar 驱动:汽油机 马力:10HP 转速:1450RPM 尺寸约:1300×640×700mm 重量约:138KG | 气缸数量:3缸 压缩级数:3级 传动方式:皮带 冷却方式:风冷 润滑方式:油泵润滑 停机方式:手动停机 排污方式:手动排污 充瓶接口:G5/8*2只 | 油泵强制润滑 间级安全阀3只 可视化视油窗 2套充气软管
|
| 型号:DJW300A 流量:300L/min 压力:≤350bar 驱动:380V/50HZ 功率:7.5KW 转速:1800RPM 尺寸约:1330×590×570mm 重量约:137KG | 气缸数量:3缸 压缩级数:3级 传动方式:皮带 冷却方式:风冷 润滑方式:油泵润滑 停机方式:自动停机 排污方式:手动排污 充瓶接口:G5/8*2只 | 油泵强制润滑 间级安全阀3只 可视化视油窗 2套充气软管 到压自动停机
|
| 型号:DJW300ET 流量:300L/min 压力:≤350bar 驱动:380V/50HZ 功率:7.5KW 转速:1800RPM 尺寸约:1300×640×700mm 重量约:147KG | 气缸数量:3缸 压缩级数:3级 传动方式:皮带 冷却方式:风冷 润滑方式:油泵润滑 停机方式:自动停机 排污方式:手动排污 充瓶接口:G5/8*2只 | 油泵强制润滑 间级安全阀3只 可视化视油窗 2套充气软管 到压自动停机 可选配PLC控制
|
| 型号:DJW300C 流量:300L/min 压力:≤350bar 驱动:汽油机 马力:10HP 转速:1800RPM 尺寸约:1400×630×570mm 重量约:154KG | 气缸数量:3缸 压缩级数:3级 传动方式:皮带 冷却方式:风冷 润滑方式:油泵润滑 停机方式:手动停机 排污方式:手动排污 充瓶接口:G5/8*2只 | 油泵强制润滑 间级安全阀3只 可视化视油窗 2套充气软管
|
| 型号:DJW300SH 流量:300L/min 压力:≤350bar 驱动:汽油机 马力:10HP 转速:1800RPM 尺寸约:1300×640×700mm 重量约:164KG | 气缸数量:3缸 压缩级数:3级 传动方式:皮带 冷却方式:风冷 润滑方式:油泵润滑 停机方式:手动停机 排污方式:手动排污 充瓶接口:G5/8*2只 | 油泵强制润滑 间级安全阀3只 可视化视油窗 2套充气软管
|
| 型号:DJW320A 流量:320L/min 压力:≤330bar 驱动:380V/50HZ 功率:7.5KW 转速:1450RPM 尺寸约:1300×640×700mm 重量约:138KG
| 气缸数量:3缸 压缩级数:4级 传动方式:皮带 冷却方式:风冷 润滑方式:油泵润滑 停机方式:自动停机 排污方式:手动排污 充瓶接口:G5/8*2只 | 油泵强制润滑 间级安全阀3只 可视化视油窗 2套充气软管 到压自动停机 可选配PLC控制
|
| 型号:DJW320C 流量:320L/min 压力:≤350bar 驱动:汽油机 马力:10HP 转速:1450RPM 尺寸约:1300×640×700mm
| 气缸数量:3缸 压缩级数:4级 传动方式:皮带 冷却方式:风冷 润滑方式:油泵润滑 停机方式:手动停机 排污方式:手动排污 充瓶接口:G5/8*2只 | 油泵强制润滑 间级安全阀3只 可视化视油窗 2套充气软管
|
| 型号:DJW400A 流量:400L/min 压力:300bar 驱动:380V/50HZ 功率:11KW 转速:1650RPM 尺寸约:1100×700×800mm 重量约:200KG | 气缸数量:3缸 压缩级数:4级 传动方式:皮带 冷却方式:风冷 润滑方式:油泵润滑 停机方式:自动停机 排污方式:手动排污 充瓶接口:G5/8*2只 | 油泵强制润滑 间级安全阀3只 可视化视油窗 2套充气软管 到压自动停机 可选配PLC控制 |
| 型号:DJW400C 流量:400L/min 压力:300bar 驱动:汽油机 马力:20.8HP 转速:1650RPM 尺寸约:1400×630×570mm 重量约:210KG | 气缸数量:3缸 压缩级数:4级 传动方式:皮带 冷却方式:风冷 润滑方式:油泵润滑 停机方式:手动停机 排污方式:手动排污 充瓶接口:G5/8*2只 | 油泵强制润滑 间级安全阀3只 可视化视油窗 2套充气软管
|
| 型号:DJW540A 流量:540L/min 压力:≤420bar 驱动:380V/50HZ 功率:11KW 转速:1250RPM 尺寸约:1500×860×1550mm 重量约:385KG | 气缸数量:4缸 压缩级数:4级 传动方式:皮带 冷却方式:风冷 润滑方式:油泵润滑 停机方式:自动停机 排污方式:自动排污 机油过滤系统 充瓶接口:G5/8*4只 | 西门子PLC控制器 触控显示屏 相序保护 油压保护 保养提示 故障提示 |
| 型号:DJW680A 流量:540L/min 压力:≤420bar 驱动:380V/50HZ 功率:11KW 转速:1400RPM 尺寸约:1500×860×1550mm 重量约:390KG | 气缸数量:4缸 压缩级数:4级 传动方式:皮带 冷却方式:风冷 润滑方式:油泵润滑 停机方式:自动停机 排污方式:自动排污 机油过滤系统 充瓶接口:G5/8*4只 | 西门子PLC控制器 触控显示屏 相序保护 油压保护 保养提示 故障提示 |
| 型号:DJW800A 流量:800L/min 压力:≤420bar 驱动:380V/50HZ 功率:18.5KW 转速:1600RPM 尺寸约:1500×860×1550mm 重量约:400KG | 气缸数量:4缸 压缩级数:4级 传动方式:皮带 冷却方式:风冷 润滑方式:油泵润滑 停机方式:自动停机 排污方式:自动排污 机油过滤系统 充瓶接口:G5/8*4只 | 西门子PLC控制器 触控显示屏 相序保护 油压保护 保养提示 故障提示 |
| 型号:DJW1000A 流量:1000L/min 压力:≤350bar 驱动:380V/50HZ 功率:22KW 转速:1600RPM 尺寸约:1900×900×1120mm 重量约:750KG | 气缸数量:3缸 压缩级数:4级 传动方式:皮带 冷却方式:风冷 润滑方式:油泵润滑 停机方式:自动停机 排污方式:自动排污 机油过滤系统 输出接口:卡8接口 | 西门子PLC控制器 触控显示屏 相序保护 油压保护 保养提示 故障提示 |
| 型号:DJFXF-2 充填气瓶数:2 压力:≤420bar 适用气瓶:6-12L 控制方式:全自动 尺寸约:600×650×1300mm 重量约:250KG | 同时充填2只气瓶 充气方便快捷 保障操机人员安全 | |
| 型号:DJFXF-4 充填气瓶数:4 压力:≤420bar 适用气瓶:6-12L 控制方式:全自动 尺寸约:600×650×1300mm 重量约:380KG | 同时充填2只气瓶 充气方便快捷 保障操机人员安全 |















